1:16 times 10+1,2 Other ★4 Hunters+1 Estelle
2:20 times 10+1,4 Other ★4 Hunters+0 Estelle
3:16 times 10+1,0 Other ★4 Hunters+0 Estelle
4:16 times 10+1,0 Other ★4 Hunters+0 Estelle
5:16 times 10+1,1 Other ★4 Hunters+0 Estelle
6:16 times 10+1,1 Other ★4 Hunters+0 Estelle
7:8 times 10+1,0 Other ★4 Hunters+1 Estelle
8:6 times 10+1,2 Other ★4 Hunters+1 Estelle
9:6 times 10+1,0 Other ★4 Hunters+0 Estelle
10:16 times 10+1,2 Other ★4 Hunters+0 Estelle
11:16 times 10+1,1 Other ★4 Hunters+0 Estelle
12:3 times 10+1,0 Other ★4 Hunters+1 Estelle
thanks for your help friends.
we have one more question.
In the past, it did not fail at level 2 of jewel enhancement, but now it fails.
Maybe VS drop the success rate in jewel enhancement.
korean user fight against to VS in korean forum(https://bs.visualshower.com/forum_ko).
Maybe to express a complaint, we can do boycott using money in this game.
Thanks for your contribution.
编号 | 标题 | 每页评论数 | 作者 | 日期 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
公告 |
[公告] Blustone桌面第30彈! '情人節賽萊妮'發行!
[0] ![]() |
0 |
![]() | 2021.02.10 | 89 |
公告 | [公告] 桌面圖片整合 [0] | 0 |
![]() | 2020.01.23 | 505 |
公告 |
[公告] Blustone官方社群網站
[0] ![]() |
0 |
![]() | 2019.07.25 | 1058 |
公告 | [公告] 遊戲使用方針 [10] | 10 |
![]() | 2018.03.21 | 2738 |
471 | 想問一下 [1] | 1 | 電莖選手 | 2021.04.11 | 46 |
470 | 競技場閃退 [1] | 1 |
![]() | 2021.04.10 | 21 |
469 |
亂改釣魚系統魚餌原先的價格!
[1] ![]() |
1 |
![]() | 2021.04.03 | 46 |
468 | 手机更新换代都敢不上你游的竞技场 [1] | 1 |
![]() | 2021.04.01 | 52 |
467 |
這遊戲是要倒了嗎?
[1] ![]() |
1 |
![]() | 2021.04.01 | 68 |
466 | 競技場閃退 [2] | 2 |
![]() | 2021.03.31 | 38 |
465 | 釣魚系統 [4] | 4 |
![]() | 2021.03.31 | 48 |
464 |
搏擊俱樂部需要改善的地方
[0] ![]() |
0 |
![]() | 2021.03.16 | 86 |
463 | 「建議」能否增加模擬戰的設計 [1] | 1 | 輪迴亂命 | 2021.03.05 | 71 |
462 | 从上周六开始email登陆界面和论坛界面都坏了,一直登陆不了 [0] | 0 |
![]() | 2021.02.08 | 56 |
461 | 系统资讯进不去了 [1] | 1 |
![]() | 2021.02.03 | 55 |
460 | 退遊了,拜拜 [1] | 1 | 唐方方 | 2021.01.30 | 138 |
459 |
廣告輪盤不能轉
[1] ![]() |
1 |
![]() | 2021.01.29 | 61 |
458 |
現在競技場配對機制到底是如何
[1] ![]() |
1 |
![]() | 2021.01.24 | 101 |
457 | 请不要暗改数据 [2] | 2 |
![]() | 2021.01.22 | 132 |
456 | 希望增加功能 [1] | 1 | 唐方方 | 2021.01.21 | 67 |
455 |
[公告] Blustone桌面第29彈! '聖誕雙胞胎 莉蘭&菈蘭'發行!
[0] ![]() |
0 |
![]() | 2020.12.24 | 79 |
454 | 競技場抗暈的效果 [5] | 5 |
![]() | 2020.12.21 | 91 |
453 | 競技場戰鬥結束bug [2] | 2 |
![]() | 2020.12.10 | 83 |
Btw, I have some assumptions:
......1)Maybe Tier4 1% only works for newbie under lvl 30.
..... 2) For senior, I lay emphasis on tier3 firstly. If you had got 48Tier3/all 50 tier3 (i haven't count yet.) .
Then your tier3 droprate may be:
5%*(2/50)*0.6 + 5%*0.4
It approaches to 2% , that your article's 1.7% falls in acceptable error area.
....3) i don't know probability about 'enroll ticket' .(Different from Manda. IDK its engliah name.)
It works like another probability.
....4) New hero like Estella, 0.6%....., might be true, might be false.
I don't have enough database to prove it.
Only thing I know is, the Estella droprate for this enroll, newbie draw= senior draw.(only for Estella)